Add Me Dude
Add Me Dude Stats
Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest | 1998 | 2410 | 8 | 15 | 4 | 25 |
Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
This Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Last Week | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Week 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Week 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Week 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Highest | 10934 | 12013 | 11 | 19 | 12 | 29 |
Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 5.6 | 9.0 |
This Month | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Last Month | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
March 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 |
February 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 |
January 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 28 |
December 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
November 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
October 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Highest | 35211 | 47520 | 30 | 36 | 36 | 48 |
Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 213207 | 303435 | 275 | 315 | 858 | 1006 |
Categories
Newest Members
-
Fan2K.de
Category: Social Exchange -
Traffic & Social Exchange
Category: Social Exchange